- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : Jouer
- Clics : 563
| Équipes Séniors |
![]() DF2 |
![]() DM2 |
![]() Coupe 33 |
![]() DM4 |
| Équipes de jeunes |
![]() DFU15-3 |
![]() DFU13-2 |
![]() DFU11-10 |
||||||
![]() DMU18-4 |
![]() DMU18-2 |
![]() DMU15-4 |
![]() DMU15-2 |
![]() DMU13-4 |
![]() DMU13-2 |
![]() DMU11-2 |
![]() DMU11-Plateaux |
![]() DMU09M |
|
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DF2--P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 11/01/2026 | Entente Bouliac BC / Artigues BC | ![]() |
08/03/2026 | Entente Bouliac BC / Artigues BC | ![]() |
||
| 18/01/2026 | Langon SGB | ![]() |
22/03/2026 | Langon SGB | ![]() |
||
| 01/02/2026 | EntenteU. St Jean /Ginko Aubiers NGB | ![]() |
29/03/2026 | EntenteU. St Jean /Ginko Aubiers NGB | ![]() |
||
| 08/02/2026 | Bx Bastide B. | ![]() |
05/04/2026 | Bx Bastide B. | ![]() |
||
| 01/03/2026 | A. Moulon | ![]() |
26/04/2026 | A. Moulon | ![]() |
||
| Aller | Retour | ||||||
| DM2-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 11/01/2026 | AB Gradignan - 2 | ![]() |
08/03/2026 | AB Gradignan - 2 | ![]() |
||
| 18/01/2026 | AB Gradignan - 1 | ![]() |
22/03/2026 | AB Gradignan - 1 | ![]() |
||
| 01/02/2026 | B.IZON | ![]() |
29/03/2026 | B.IZON | ![]() |
||
| 08/02/2026 | AS Le Haillan - 1 | ![]() |
05/04/2026 | AS Le Haillan - 1 | ![]() |
||
| 01/03/2026 | Le Taillan B. | ![]() |
26/04/2026 | Le Taillan B. | ![]() |
||
| Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe 33 | Feuille | ||
| 26/10/2025 | Tour Préliminaire |
JSA Bx | ![]() |
| 20/12/2025 | Deuxième Tour |
AS St Delphin | ![]() |
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DM4-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 11/01/2026 | LPM Langoiran | ![]() |
08/03/2026 | LPM Langoiran | ![]() |
||
| 18/01/2026 | BC Canéjan | ![]() |
22/03/2026 | BC Canéjan | ![]() |
||
| 01/02/2026 | St André Basket- 2 | ![]() |
29/03/2026 | St André Basket- 2 | ![]() |
||
| 08/02/2026 | B. Porte Entre Deux Mers | ![]() |
05/04/2026 | B. Porte Entre Deux Mers | ![]() |
||
| 01/03/2026 | CLL Lormont- 3 | ![]() |
26/04/2026 | CLL Lormont- 3 | ![]() |
||
| Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DFU15-3-P2--P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | CA Carbon Blanc O. - 1 | ![]() |
21/03/2026 | CA Carbon Blanc O. - 1 | ![]() |
||
| 17/01/2026 | CLL Lormont | ![]() |
28/03/2026 | CLL Lormont | ![]() |
||
| 31/01/2026 | Exempt | ![]() |
25/04/2026 | Exempt | ![]() |
||
| 28/02/2026 | NBA | ![]() |
02/05/2026 | NBA | ![]() |
||
| 07/03/2026 | AS Martignas | ![]() |
09/05/2026 | AS Martignas | ![]() |
||
| 08/11/2025 | Exempt | ![]() |
|
| 15/11/2025 | ES Audenge Lanton | ![]() |
|
| 29/11/2025 | ES Eysines | ![]() |
|
| 06/12/2025 | AS Le Haillan | ![]() |
|
| 13/12/2025 | Castelnau Médoc BC | ![]() |
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DFU13-P2-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | Bouliac BC - 1 | ![]() |
21/03/2026 | Bouliac BC - 1 | ![]() |
||
| 17/01/2026 | St Médard B. - 1 | ![]() |
28/03/2026 | St Médard B. - 1 | ![]() |
||
| 31/01/2026 | Le Taillan B. - 2 | ![]() |
25/04/2026 | Le Taillan B. - 2 | ![]() |
||
| 28/02/2026 | AS St Delphin - 1 | ![]() |
02/05/2026 | AS St Delphin - 1 | ![]() |
||
| 07/03/2026 | JSA Bx B. - 1 | ![]() |
09/05/2026 | JSA Bx B. - 1 | ![]() |
||
| Phase 2 | Feuille | ||
| 08/11/2025 | Langon SGB | ![]() |
|
| 15/11/2025 | B Illats | ![]() |
|
| 29/11/2025 | US Le Bouscat | ![]() |
|
| 06/12/2025 | AB Gradignan | ![]() |
|
| 22/11/2025 | Bouliac BC | ![]() |
|
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DFU11-10-P2--P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | As Pian Médoc B - 2 | ![]() |
21/03/2026 | As Pian Médoc B - 2 | ![]() |
||
| 17/01/2026 | SA Gazinet Cestas - 1 | ![]() |
28/03/2026 | SA Gazinet Cestas - 1 | ![]() |
||
| 31/01/2026 | Castelnau Médoc BC | ![]() |
25/04/2026 | Castelnau Médoc BC | ![]() |
||
| 28/02/2026 | Biganos BC - 1 | ![]() |
02/05/2026 | Biganos BC - 1 | ![]() |
||
| 07/03/2026 | AB Le Barp - 1 | ![]() |
09/05/2026 | AB Le Barp - 1 | ![]() |
||
| DFU11-10 | Feuille | ||
| 08/11/2025 | Biganos BC- 1 | ![]() |
|
| 15/11/2025 | LPM Langoiran - 1 | ![]() |
|
| 29/11/2025 | US La Brède - 2 | ![]() |
|
| 06/12/2025 | AB Barpais - 1 | ![]() |
|
| 13/12/2025 | SA Gazinet Cestas- 1 | ![]() |
|
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU9-10-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | AB Le Barp | ![]() |
21/03/2026 | AB Le Barp | ![]() |
||
| 17/01/2026 | SA Gazinet Cestas | ![]() |
28/03/2026 | SA Gazinet Cestas | ![]() |
||
| 31/01/2026 | ES Audenge Lanton | ![]() |
25/04/2026 | ES Audenge Lanton | ![]() |
||
| 28/02/2026 | Biganos BC | ![]() |
02/05/2026 | Biganos BC | ![]() |
||
| 07/03/2026 | BC Canéjan - 1 | ![]() |
09/05/2026 | BC Canéjan - 1 | ![]() |
||
| DMU9-Plateaux | Feuille | ||
| 08/11/2025 | AS Barpais | ![]() |
|
| 15/11/2025 | BC Canejanais- 1 | ![]() |
|
| 29/11/2025 | Exempt | ![]() |
|
| 06/12/2025 | ES Audenge Lanton | ![]() |
|
| 13/12/2025 | Biganos BC- 2 | ![]() |
|
| DMU11-Plateaux | Feuille | ||
| 08/11/2025 | ES Audenge Lanton | ![]() |
|
| 15/11/2025 | Biganos BC - 2 | ![]() |
|
| 29/11/2025 | Lacanau BC - 2 | ![]() |
|
| 06/12/2025 | Castelnau Médoc - 2 | ![]() |
|
| 13/12/2025 | Le Haillan - 2 | ![]() |
|
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU11-10-P2-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | Castelnau Médoc BC - 2 (1) -1 | ![]() |
21/03/2026 | -1Castelnau Médoc BC - 2 (1) | ![]() |
||
| 17/01/2026 | -1Exempt | ![]() |
28/03/2026 | Exempt-1 | ![]() |
||
| 31/01/2026 | Lacanau BC - 2 (1) -1 | ![]() |
25/04/2026 | -1Lacanau BC - 2 (1) | ![]() |
||
| 28/02/2026 | -1AS Le Haillan - 2 (1) | ![]() |
02/05/2026 | AS Le Haillan - 2 (1) -1 | ![]() |
||
| 07/03/2026 | AB Le Barp - 1 (1) -1 | ![]() |
09/05/2026 | -1AB Le Barp - 1 (1) | ![]() |
||
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU13-2-P2-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | St Médard B. - 2 | ![]() |
21/03/2026 | St Médard B. - 2 | ![]() |
||
| 17/01/2026 | ES Eysines - 1 | ![]() |
28/03/2026 | ES Eysines - 1 | ![]() |
||
| 31/01/2026 | AS St Delphin - 1 | ![]() |
25/04/2026 | AS St Delphin - 1 | ![]() |
||
| 28/02/2026 | Exempt | ![]() |
02/05/2026 | Exempt | ![]() |
||
| 07/03/2026 | Coutras Guitres B. - 1 | ![]() |
09/05/2026 | Coutras Guitres B. - 1 | ![]() |
||
| 20/09/2025 | Bx Basyide B.- 1 | ![]() |
08/11/2025 | Us Talence | |
| 27/09/2025 | ES Audenge Lanton | ![]() |
15/11/2025 | St Médard B- 2 | |
| 04/10/2025 | BC Marcheprime - 1 | ![]() |
29/11/2025 | AS Tresses - 1 | |
| 11/10/2025 | Us La Brède B. | ![]() |
06/12/2025 | A Moulon - 1 | |
| 18/10/2025 | Illats - 1 | ![]() |
13/12/2025 | U St Burno- 1 |
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU13-4-P2-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | U St Jean - 3 | ![]() |
21/03/2026 | U St Jean - 3 | ![]() |
||
| 17/01/2026 | BC Canéjan - 1 | ![]() |
28/03/2026 | BC Canéjan - 1 | ![]() |
||
| 31/01/2026 | AS TRESSES - 3 | ![]() |
25/04/2026 | AS TRESSES - 3 | ![]() |
||
| 28/02/2026 | Exempt | ![]() |
02/05/2026 | Exempt | ![]() |
||
| 07/03/2026 | BEC - 2 | ![]() |
09/05/2026 | BEC - 2 | ![]() |
||
| Stade Bordelais |
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU15-2-P2-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 10/01/2026 | Ent Pessac BC - 1 | ![]() |
21/03/2026 | Ent Pessac BC - 1 | ![]() |
||
| 17/01/2026 | US Chartrons Bx - 2 | ![]() |
28/03/2026 | US Chartrons Bx - 2 | ![]() |
||
| 31/01/2026 | EN - CTC Médoc Estuaire - As Pian Médoc B - 1 | ![]() |
25/04/2026 | EN - CTC Médoc Estuaire - As Pian Médoc B - 1 | ![]() |
||
| 28/02/2026 | Castelnau Médoc BC - 1 | ![]() |
02/05/2026 | Castelnau Médoc BC - 1 | ![]() |
||
| 07/03/2026 | AS St Delphin - 1 | ![]() |
09/05/2026 | AS St Delphin - 1 | ![]() |
||
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU15-4-P2-P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Heure | Equipe | Date de rencontre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10/01/2026 | Lacanau BC | ![]() |
21/03/2026 | Lacanau BC | ![]() |
||
| 17/01/2026 | AS Le Haillan - 1 | ![]() |
28/03/2026 | AS Le Haillan - 1 | ![]() |
||
| 31/01/2026 | ARES BC | ![]() |
25/04/2026 | ARES BC | ![]() |
||
| 28/02/2026 | St Médard B. - 3 | ![]() |
02/05/2026 | St Médard B. - 3 | ![]() |
||
| 07/03/2026 | EN - CTC Médoc Estuaire - Ludon BC - 2 | ![]() |
09/05/2026 | EN - CTC Médoc Estuaire - Ludon BC - 2 | ![]() |
||
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU18-2-P2--P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 11/01/2026 | CLL Lormont- 1 | ![]() |
22/03/2026 | CLL Lormont- 1 | ![]() |
||
| 18/01/2026 | CTC ABL - ES Audenge Lanton | ![]() |
29/03/2026 | CTC ABL - ES Audenge Lanton | ![]() |
||
| 01/02/2026 | CA Bègles - 1 | ![]() |
26/04/2026 | CA Bègles - 1 | ![]() |
||
| 01/03/2026 | SA Mérignac - 1 | ![]() |
03/05/2026 | SA Mérignac - 1 | ![]() |
||
| 08/03/2026 | U St Bruno - 2 | ![]() |
10/05/2026 | U St Bruno - 2 | ![]() |
||
Phase 2026
| Aller | Retour | ||||||
| DMU18-4-P2--P2 | Feuille | Feuille | |||||
| Date de rencontre | Equipe | Date de rencontre | Equipe | ||||
| 11/01/2026 | AS Ambares - 2 | ![]() |
22/03/2026 | AS Ambares - 2 | ![]() |
||
| 18/01/2026 | BEC - 2 | ![]() |
29/03/2026 | BEC - 2 | ![]() |
||
| 01/02/2026 | CA Carbon Blanc O. - 1 | ![]() |
26/04/2026 | CA Carbon Blanc O. - 1 | ![]() |
||
| 01/03/2026 | AS Martignas - 2 | ![]() |
03/05/2026 | AS Martignas - 2 | ![]() |
||
| 08/03/2026 | Ste Eulalie B.- 1 | ![]() |
10/05/2026 | Ste Eulalie B.- 1 | ![]() |
||


























