- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : 3x3
- Clics : 43

![]()
![]() |
U15M |
Stop#1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finales
|
Pool C - Pool games
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | Stop #1 | Stop #2 | Stop #3 | Class Général | Vict | ||||||||||||||||||||
| GP | W | W % | PTS AVG | PTS | Class | GP | W | W % | PTS AVG | PTS | Class | GP | W | W % | PTS AVG | PTS | Class | ||||||||
| JSA 1 | 7 | 7 | 100% | 20.0 | 100 | 1er | 1er | JSA 1 | 1 | ||||||||||||||||
| St Médard 1 | 7 | 6 | 86% | 17.8 | 107 | 2ème | 2ème | St Médard 1 | |||||||||||||||||
| Chartrons 1 | 6 | 4 | 67% | 16.7 | 100 | 3ème | 3ème | Chartrons 1 | |||||||||||||||||
| Tresses 1 | 6 | 4 | 67% | 16.5 | 99 | 4ème | 4ème | Tresses 1 | |||||||||||||||||
| St Médard 2 | 5 | 3 | 60% | 17.4 | 87 | 5ème | 5ème | St Médard 2 | |||||||||||||||||
| Illats 2 | 5 | 3 | 60% | 14.6 | 73 | 6ème | 6ème | Illats 2 | |||||||||||||||||
| JSA 2 | 5 | 3 | 60% | 14.4 | 72 | 7ème | 7ème | JSA 2 | |||||||||||||||||
| St Médard 3 | 5 | 3 | 60% | 11.4 | 57 | 8ème | 8ème | St Médard 3 | |||||||||||||||||
| Illats 1 | 4 | 3 | 75% | 12.3 | 49 | 9ème | 9ème | Illats 1 | |||||||||||||||||
| St André 2 | 4 | 3 | 75% | 9.3 | 37 | 10ème | 10ème | St André 2 | |||||||||||||||||
| St André 1 | 4 | 2 | 50% | 15.3 | 61 | 11ème | 11ème | St André 1 | |||||||||||||||||
| Chartrons 2 | 4 | 2 | 50% | 10.0 | 40 | 12ème | 12ème | Chartrons 2 | |||||||||||||||||
| Gradignan 1 | 4 | 1 | 25% | 12.3 | 49 | 13ème | 13ème | Gradignan 1 | |||||||||||||||||
| Langoiran 2 | 4 | 1 | 25% | 9.3 | 37 | 14ème | 14ème | Langoiran 2 | |||||||||||||||||
| Langoiran 1 | 4 | 1 | 25% | 8.8 | 35 | 15ème | 15ème | Langoiran 1 | |||||||||||||||||
| Pompignac 1 | 4 | 1 | 25% | 5.8 | 23 | 16ème | 16ème | Pompignac 1 | |||||||||||||||||
| Pessac | 4 | 0 | 0% | 6.8 | 27 | 17ème | 17ème | Pessac | |||||||||||||||||
| La Brède 1 | 4 | 0 | 0% | 6.5 | 26 | 18ème | 18ème | La Brède 1 | |||||||||||||||||
| La Brède 2 | 4 | 0 | 0% | 5.3 | 16 | 19ème | 19ème | La Brède 2 | |||||||||||||||||
| BBA 1 | 4 | 0 | 0% | 4.3 | 17 | 20ème | 20ème | BBA 1 | |||||||||||||||||
![]() |
U18F29 Oct 2025 |
Stop#1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finales
|
Pool B - Pool games
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finale |
|
| TEAM | Stop #1 | Stop #2 | Stop #3 | Class Général | Vict | ||||||||||||||||||||
| GP | W | W % | PTS AVG | PTS | Class | GP | W | W % | PTS AVG | PTS | Class | GP | W | W % | PTS AVG | PTS | Class | ||||||||
| JSA 1 | 7 | 7 | 100% | 17.8 | 107 | 1er | 1er | JSA 1 | 1 | ||||||||||||||||
| St Médard 2 | 7 | 5 | 71% | 15.0 | 105 | 2ème | 2ème | St Médard 2 | |||||||||||||||||
| St Médard 1 | 6 | 5 | 83% | 16.2 | 97 | 3ème | 3ème | St Médard 1 | |||||||||||||||||
| Bègles 1 | 6 | 5 | 83% | 13.5 | 81 | 4ème | 4ème | Bègles 1 | |||||||||||||||||
| JSA 2 | 5 | 3 | 60% | 13.0 | 65 | 5ème | 5ème | JSA 2 | |||||||||||||||||
| Gradignan 1 | 5 | 3 | 60% | 10.3 | 41 | 6ème | 6ème | Gradignan 1 | |||||||||||||||||
| St André 1 | 5 | 3 | 60% | 9.2 | 46 | 7ème | 7ème | St André 1 | |||||||||||||||||
| Cestas 1 | 5 | 2 | 40% | 9.0 | 45 | 8ème | 8ème | Cestas 1 | |||||||||||||||||
| Chartrons 1 | 4 | 3 | 75% | 13.0 | 52 | 9ème | 9ème | Chartrons 1 | |||||||||||||||||
| Moulon 1 | 4 | 2 | 50% | 9.5 | 38 | 10ème | 10ème | Moulon 1 | |||||||||||||||||
| Chartrons 2 | 4 | 2 | 50% | 8.5 | 34 | 11ème | 11ème | Chartrons 2 | |||||||||||||||||
| Chartrons 3 | 4 | 2 | 50% | 7.7 | 23 | 12ème | 12ème | Chartrons 3 | |||||||||||||||||
| Langoiran 1 | 4 | 2 | 50% | 7.0 | 28 | 13ème | 13ème | Langoiran 1 | |||||||||||||||||
| BDX Bastide 1 | 4 | 1 | 25% | 7.3 | 29 | 14ème | 14ème | BDX Bastide 1 | |||||||||||||||||
| Moulon 2 | 4 | 1 | 25% | 6.5 | 26 | 15ème | 15ème | Moulon 2 | |||||||||||||||||
| St André 2 | 4 | 1 | 25% | 5.7 | 17 | 16ème | 16ème | St André 2 | |||||||||||||||||
| Castelnau M1 | 4 | 0 | 0% | 6.8 | 27 | 17ème | 17ème | Castelnau M1 | |||||||||||||||||
| St André 3 | 4 | 0 | 0% | 5.3 | 21 | 18ème | 18ème | St André 3 | |||||||||||||||||
| BBA | 4 | 0 | 0% | 3.8 | 15 | 19ème | 19ème | BBA | |||||||||||||||||
| La Brède 1 | 4 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | 20ème | 20ème | La Brède 1 | |||||||||||||||||
![]() |
|
Stop#1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finales
|
Pool C - Pool games
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





