- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : Vie du Club
- Clics : 6


![]()


Coupe de Gironde 2025/2026
Le BBA passe un tour supplémentaire !!
Opposé à nos voisins de Biganos, notre équipe une se voyait proposé une marche bien plus accessible que les deux tours précédents.
Après avoir sortis St Delphin puis Les Chartrons (toutes les deux 3 divisions au dessus), c'était au tour de recevoir les pensionnaires de la pré-région de Biganos.
Si nous partions avec 7 points d'avance dus au handicap de divisions, le match était équilibré dans les deux premiers quart temps (32 [25+7]-26 puis 15 -15) atteint sur le score de 47 - 41.
À la reprise, les intentions des locaux se voyaient récompensées par un avantage au planchot (54-43), mais comme rien n'est jamais acquis, ils se voyaient rejoints et même dépassés à l'orée de la dernière reprise !
Plus que dix minutes pour désigner le vainqueurs de cette rencontre agréable, de part le comportement et l'engagement des joueurs et la parfaite tenue des débats des arbitres.
Plus de suspens, dès lors puisque les locaux reprenaient le lead et ne lâchaient plus le score pour se diriger vers un succès qui ravissait la moitié d'une salle Turpin remplie jusqu'aux cintres !
Une fort belle soirée avec un public en feu, rivalisant de bruit et d'encouragements !
Maintenant, place aux quart de finale !!
|
CASTELNAU MEDOC BC
|
0 | 0 | US CHARTRONS BORDEAUX - 1 |
|
BASKET BASSIN D'ARCACHON - 1 (+35)
|
0 | 0 | SAINT MEDARD BASKET | ||
|
US TALENCE - 1
|
0 | 0 | CA BEGLES - 2 | ||
|
JSA BORDEAUX BASKET - 2 (+21)
|
0 | 0 | AS TRESSES |
| SAINT MEDARD BASKET - 2 | 77 | 95 | JSA BORDEAUX BASKET - 2 |
| BASKET BASSIN D'ARCACHON - 1 (+7) | 83 | 79 | IE - CTC AUDENGE-BIGANOS-LANTON - ENT.SPORTIVE AUDENGE LANTON |
| UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 (+21) | 58 | 115 | US CHARTRONS BORDEAUX - 1 |
| SA MERIGNACAIS (+7) | 83 | 88 | US TALENCE - 1 |
| CA BEGLES - 2 (+14) | 88 | 81 | IE - CTC MEDOC ESTUAIRE - AS PIAN MEDOC BASKET |
Évolution du score...
Ça passe !!!
Après un match accompli, nous franchissons de nouveau un tour en coupe de Gironde !
Opposé à l'équipe des Chartrons qui évolue 3 divisions au dessus de nous, nous passons ce tour avec un écart de 30 points (nous en avions 21 d'avance au départ au bénéfice de la différence de division.
Malgré cela nous avons profité de la pénurie de joueurs des Bordelais pour nous imposer et passer ce nouveau tour de coupe.
| US TALENCE - 1 | 0 | 0 | EN - CTC MEDOC ESTUAIRE - LUDON BASKET CLUB |
| CTC MEDOC ESTUAIRE - AS PIAN MEDOC BASKET (+7) | 87 | 83 | JSA BORDEAUX BASKET |
| BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - 2 (+7) | 60 | 70 | US CHARTRONS BORDEAUX – 1 |
| CA BEGLES - 2 | 71 | 51 | UNION SPORTIVE BAZAS |
| BORDEAUX BASKET - 2 | 75 | 65 | AS TRESSES - 2 |
| AS AMBARES | 64 | 79 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 |
| SA MERIGNACAIS | 70 | 72 | BLEUETS ILLATS |
| TAILLAN BASKET (+14) | 60 | 62 | SAINT MEDARD BASKET - 2 |
| AUDENGE-BIGANOS-LANTON - ES AUDENGE LANTON | 80 | 66 | BORDEAUX BASTIDE BASKET |
| BASKET BASSIN D'ARCACHON - 1 (+21) | 96 | 66 | US CHARTRONS BORDEAUX – 2 |
Des nouvelles de la coupe 33 !
Dimanche 23 novembre, nous étions censés disputer le deuxième tour de la coupe départementale face à St Delphin. Nous avions appris par la bande que ce match venait en concurrence avec un autre match que devait disputer l'équipe visiteuse, match de Super Coupe du Sud Ouest et qui était prioritaire sur le match départemental !
Après contact téléphonique, nous avons proposé de remettre le match au samedi 20 décembre.
Sans retour, nous avons attendu l'équipe qui ne s'est pas présentée.
Mais le match se tiendra tout de même puisque le comité à fixé le report au ... 20 décembre !
| Équipe recevante | Équipe visiteuse | ||
| SAINT ANDRE BASKET - 2 (+35) | 100 | 119 | IE - CTC MEDOC ESTUAIRE - AS PIAN MEDOC BASKET |
| US TALENCE - 1 (+14) | 88 | 64 | US LE BOUSCAT - 1 |
| SAINT MEDARD BASKET - 2 (+14) | 83 | 73 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 1 |
| LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN (+21) | 76 | 99 | IE - CTC AUDENGE-BIGANOS-LANTON - ENT.SPORTIVE AUDENGE LANTON) |
| JSA BORDEAUX BASKET | 109 | 88 | UNION SAINT JEAN BORDEAUX - 1 (+21) |
| UNION SAINT BRUNO BORDEAUX - 2 (+14) | 62 | 83 | US CHARTRONS BORDEAUX - 1 |
| BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - 3 (+14) | 57 | 63 | UNION SPORTIVE BAZAS |
| BORDEAUX BASTIDE BASKET | 72 | 52 | ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT (+7) |
| CA CARIGNAN (+28) | 91 | 93 | AS TRESSES - 2 |
| COUTRAS GUITRES BASKET (+21) | 74 | 76 | AS AMBARES |
| BOULIAC BASKET CLUB - 2 (+28) | 99 | 108 | US CHARTRONS BORDEAUX - 2 |
| BASKET BASSIN D'ARCACHON (+21) | 80 | 77 | AS ST DELPHIN |
| BLEUETS ILLATS | 90 | 64 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 (+7) |
| SA MERIGNACAIS (+21) | 119 | 98 | ARTIGUES BASKET CLUB |
| US CENON RIVE DROITE - 2 | 65 | 68 | CA BEGLES - 2 |
| US CHARTRONS BORDEAUX - 3 (+7) | 63 | 73 | EN - CTC MEDOC ESTUAIRE - LUDON BASKET CLUB |
| AVENIR DE MOULON (+14) | 53 | 90 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - 2 |
| US LE BOUSCAT - 3 (+7) | 73 | 87 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 |
| JSA BORDEAUX BASKET - 2 (+14) | 117 | 92 | US CENON RIVE DROITE |
| ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 3 (+7) | 55 | 64 | LE TAILLAN BASKET |
Nouvel épisode pour nos seniors DM2 pour le compte du deuxième tour de la coupe de gironde.
Et nous tombons sur un gros morceaux ! L'AS St Delphin viendra nous rendre visite à la Salle Turpin le dimanche 23 Novembre !
La tâche s'annonce rude puisque, évoluant en Réqional 2, les banlieusards bordelais réalisent un bon début de saison en pointant à la deuxième place de leur poule.
Il ne sera pas trop des 21 points que les joueurs du bassin auront au début de la rencontre pour arriver à sortir cette équipe plus huppée que la notre.
Rendez vous donc nombreux le 23 pour soutenir notre équipe !
Tour Préliminaire
Entrée en lice ce week end de nos seniors DM2 pour le compte du premier tour de la coupe de gironde.
Comme chaque année, celle ci voit s'affronter les équipes de la gironde de tout niveau (14 équipes Départementales, 6 équipes Régionales et 3 équipes de Championnat de France)
Ce premier tour verra nos couleurs affronter les JSA de Bordeaux dans leur antre des Peupliers !
Let's go BBA et que le meilleur gagne !!!
Les différents matchs !
| 23 octobre 2025 à 20:30 | ||||
| AS AMBARES | 78 | - | 63 | MARSAS BASKET CLUB (MBC) (+14) |
| 24 octobre 2025 à 20:00 | ||||
| CA BEGLES - 3 | 62 | - | 92 | CA CARIGNAN |
| 24 octobre 2025 à 20:30 | ||||
| BC ST AVIT ST NAZAIRE (+14) | 71 | - | 77 | US CHARTRONS BORDEAUX - 3 |
| 25 octobre 2025 à 16:00 |
||||
| ETOILE SPORTIVE EYSINAISE - 2 | 73 | - | 90 | LES PETITS MOUSSES LANGOIRAN |
| 25 octobre 2025 à 19:00 | ||||
| SA GAZINET CESTAS - 2 (+14) | 0 | - | 20 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET |
| 25 octobre 2025 à 20:30 | ||||
| COUTRAS GUITRES BASKET (+14) | 73 | - | 71 | LES FILS DE ROLAND DE BLAYE |
| 25 octobre 2025 à 21:00 | ||||
| SA GAZINET CESTAS - 1 | 65 | - | 68 | CA BEGLES - 2 |
| 26 octobre 2025 à 12:45 | ||||
| BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - 3 (+7) | 87 | - | 50 | AMICALE BASKETTEURS GRADIGNAN |
| 26 octobre 2025 à 14:00 | ||||
| UNION SAINT JEAN BORDEAUX - 2 | 64 | - | 66 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 |
| 26 octobre 2025 à 15:00 | ||||
| UNION SPORTIVE GAURIAC | 44 | - | 64 | LE TAILLAN BASKET |
| US LE BOUSCAT - 3 (+7) | 75 | - | 59 | ETOILE SPORTIVE EYSINAISE - 1 |
| ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - 3 (+14) | 80 | - | 72 | SAINT ANDRE BASKET |
| BASKET CLUB MARCHEPRIME (+14) | 57 | - | 110 | IE - CTC AUDENGE-BIGANOS-LANTON |
| SAINT ANDRE BASKET - 2 (+21) | 107 | - | 84 | AGJA CAUDERAN |
| JSA BORDEAUX BASKET - 3 | 70 | - | 101 | BASKET BASSIN D'ARCACHON |
|
BOULIAC BASKET CLUB - 2 (+7)
|
57 | - | 40 |
US CHARTRONS BORDEAUX - 4
|
| 12 novembre 2025 à 20:30 |
||||
|
SA MERIGNACAIS
|
98 | - | 81 |
UNION SAINT JEAN BORDEAUX - 3
|
Planning des vacances d'Avril
| Du 06 au 12 Avril | Du 13 au 19 Avril |
1ère semaine
|
Étienne Turpin
(La Teste de Buch) |
Lycée de la Mer (Gujan-Mestras) |
|
| Lundi 06 Avril |
3x3 U15G/U18G/SG19h 30-21H 00 Florent |
|
| Mardi 07 Avril |
U13M 18h 00-20h 00 Frédéric
|
|
SG220h 00-21h 30 Serge |
||
|
Mercredi |
U11M : 18h 00-19h 30 Sylvie
|
SG120h 00-21h 30 Julien |
U15M 118h 30-20h 00 Thomas |
||
| Jeudi 09 Avril |
||
| Vendredi 10 Avril |
U13F17h 00-18h 30 Chloé / Hugo |
|
3x3 SG18h 30-20H 00 Florent |
||
SG20h 00-23h 00 Julien / Olivier |
||
| Samedi 11 Avril |
|
|
| Dimanche 12 Avril |
Loisirs9h 00 / 10h 00 Dominique |
|
2ème semaine
|
Étienne Turpin
(La Teste de Buch) |
Lycée de la Mer (Gujan-Mestras) |
|
| Lundi 13 Avril |
U13F :Stage 09h 00-18h 00 Chloé / Hugo |
|
U15F :18h 00-19h 30 Benoit / Olivier |
||
3x3 U15G/U18G/SG18h 00-19H 30 Florent |
||
| Mardi 14 Avril |
U13 M1 M218h 00-20h 00 Christy / Frédéric / Pierre |
|
| Mercredi 15 Avril |
U11M : 18h 00-19h 30 Sylvie
|
U15F / U18F :![]() 17h 30-19h 00 Benoit / Olivier |
U15M 118h 30-20h 00 Thomas / Clément / Nelva |
||
SF20h 00-21H 30 Marc Paul / William |
||
SG221h 00-22h 30 Julien |
||
| Jeudi 16 Avril |
U13M1 M2 : 17h 30-19h 30 Christy / Frédéric / Hugo L. |
|
U18M : 18h 30-20h 00 Christophe
|
||
U18M 1: 19h 30-21h 00 Christophe
|
||
| Vendredi 17 Avril |
U13F :17h 00-18h 30 Chloé / Hugo |
U15M 218h 00-19h 30 Clément / Nelva |
3x3 U15G/U18G&F/SG18h 30-20H 00 Florent / Mélie |
U15M & U18M 2:![]() 18h 30-20H 00 Thomas / Stéphane |
|
SF20h 00-21h 30 |
||
SG21h 30-23h 00 Julien |
||
| Samedi 18 Avril |
||
| Dimanche 19 Avril |
Loisirs9h 00 / 10h 00 Dominique |
|
Poule et calendrier des équipes...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Équipe1 |
![]() Équipe2 |
![]() Équipe1 |
![]() Équipe2 |
![]() Équipe1 |
![]() Équipe2 |
| Date de rencontre | Équipe rencontrée | ||
![]() |
08/11/2025 | Biganos BC- 1 | |
| 15/11/2025 | LPM Langoiran - 1 | ||
| 29/11/2025 | US La Brède - 2 | ||
| 06/12/2025 | AB Barpais - 1 | ||
| 13/12/2025 | SA Gazinet Cestas- 1 | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | Langon SGB | |
| 15/11/2025 | B Illats | ||
| 29/11/2025 | US Le Bouscat | ||
| 06/12/2025 | AB Gradignan | ||
| 13/12/2025 | Bouliac BC | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | Exempt | |
| 15/11/2025 | ES Audenge Lanton | ||
| 29/11/2025 | ES Eysines | ||
| 06/12/2025 | AS Le Haillan | ||
| 13/12/2025 | Castelnau Médoc BC | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | AB Barpais | |
| 15/11/2025 | Basket Club Canejanais - 1 | ||
| 29/11/2025 | exempt | ||
| 06/12/2025 | ES Audenge Lanton | ||
| 13/12/2025 | Biganos Basket Club | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | ES Eysines - 1 | |
| 15/11/2025 | AS Tresses- 1 | ||
| 29/11/2025 | BEC - 1 | ||
| 06/12/2025 | Bouliac BC - 1 | ||
| 13/12/2025 | Esp Pompignac- 1 | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | B Illats - 2 | |
| 15/11/2025 | SA Gazinet Cestas- 2-2 | ||
| 29/11/2025 | CA Carignan - 1-2 | ||
| 06/12/2025 | US Bazas - 1 | ||
| 13/12/2025 | Basket Des Portes De L'entre Deux Mers - 1 -2 | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | Us Talence - 1 | |
| 15/11/2025 | Saint Medard Basket - 2 | ||
| 29/11/2025 | AS Tresses- 1 | ||
| 06/12/2025 | Avenir De Moulon - 1 | ||
| 13/12/2025 | Union Saint Bruno Bordeaux - 1 | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | SA Merignacais - 1 | |
| 15/11/2025 | Le Taillan Basket - 2 | ||
| 29/11/2025 | US Cenon Rive Droite - 1 | ||
| 06/12/2025 | US Talence - 1 | ||
| 13/12/2025 | AS Ambares - 1 | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
08/11/2025 | SA Merignacais - 2 -2 | |
| 15/11/2025 | Basket Club Marcheprime - 1 | ||
| 29/11/2025 | Saint Médard Basket - 3 -2 | ||
| 06/12/2025 | Bordeaux Bastide Basket - 2 -2 | ||
| 13/12/2025 | Ste Eulalie Basket Ball - 1 | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
09/11/2025 | Basket Club Canejanais - 1 | |
| 16/11/2025 | AS Ambares - 2 -2 | ||
| 30/11/2025 | CA Carignan - 1 -2 | ||
| 07/12/2025 | Entente Sportive Blanquefort - 1 | ||
| 14/12/2025 | Castelnau Médoc Bc | ||
| DFU11-10 | Date de rencontre | Équipe rencontrée | |
![]() |
09/11/2025 | Club Leo Lagrange Lormont - 1 | |
| 16/11/2025 | B Illats - 1 | ||
| 30/11/2025 | U St Bruno Bordeaux - 1 | ||
| 07/12/2025 | SA Gazinet Cestas- 1 | ||
| 14/12/2025 | US Talence - 2 | ||
