- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : Résultats
- Clics : 1433
| Bassage Pré Région U15F | ||||
| 12/09/2026 | Ie - Pessac Villenave D'Ornon - As St Delphin - 2 (1) | ![]() |
||
| 12/09/2026 | Union Sportive La Brède Basket (2) | ![]() |
||
| DFU15 | Feuille | ||
| 19/09/2026 | Exempt | ![]() |
|
| 26/09/2026 | Castelnau Médoc Bc - 1 | ![]() |
|
| 03/10/2026 | As Le Haillan | ![]() |
|
| 10/10/2026 | Le Taillan Basket - 2 | ![]() |
|
| 17/10/2026 | ![]() |
||
| DFU15-Phase 2 | Feuille | ||
| 07/11/26 | As Le Haillan | ![]() |
|
| 14/11/26 | Saint Médard Basket - 1 | ![]() |
|
| 28/11/26 | As Libourne | ![]() |
|
| 05/12/26 | Us Le Bouscat | ![]() |
|
| 12/12/26 | Exempt | ![]() |
|
| Aller | |||
| DFU13-P2-P2 | Feuille | ||
| 19/09/2026 | Ent.Sportive Audenge Lanton | ![]() |
|
| 26/09/2026 | Us Talence | ![]() |
|
| 03/10/2026 | Basket Club Marcheprime | ![]() |
|
| 10/10/2026 | Amicale Basketteurs Gradignan | ![]() |
|
| 17/10/2026 | Ca Carignan | ![]() |
|
| DFU13-3-Phase 2 | Feuille | ||
| 07/11/26 | Ca Bègles | c![]() |
|
| 14/11/26 | Exempt | ![]() |
|
| 28/11/26 | Marsas Basket Club (Mbc) | ![]() |
|
| 05/12/26 | Bc St Avit St Nazaire | ![]() |
|
| 12/12/26 | Sa Gazinet Cestas | ![]() |
|
| DFU11-10-Phase 2 | Feuille | ||
| 07/11/26 | Castelnau Médoc Bc - 1 | ![]() |
|
| 14/11/26 | Sa Gazinet Cestas - 2 | ![]() |
|
| 28/11/26 | Association Basketball Barpais - 1 | ![]() |
|
| 05/12/26 | Exempt | ![]() |
|
| 12/12/26 | Sa Mérignac - 1 | ![]() |
|
|
DMU13M
|
Feuille | ||
| DMU13-3-Phase 2 | Feuille | ||
| 07/11/26 | Ca Carignan | ![]() |
|
| 14/11/26 | Ca Bègles - 1 | ![]() |
|
| 28/11/26 | As St Delphin | ![]() |
|
| 05/12/26 | Bordeaux Étudiants Club - 1 | ![]() |
|
| 12/12/26 | Amicale Basketteurs Gradignan | ![]() |
|
| DMU13-5-Phase 2 | Feuille | ||
| 07/11/26 | Association Basketball Barpais | ![]() |
|
| 14/11/26 | Arès Basket Club - 2 | ![]() |
|
| 28/11/26 | As Le Haillan - 2 | ![]() |
|
| 05/12/26 | As Martignas - 2 | ![]() |
|
| 12/12/26 | Sa Gazinet Cestas - 3 | ![]() |
|
| DMU15-3-Phase 2 | Feuille | ||
| 07/11/26 | B.Izon | ![]() |
|
| 14/11/26 | Entente Sportive Blanquefort | ![]() |
|
| 28/11/26 | Union Sportive Gauriac | ![]() |
|
| 05/12/26 | Us Le Bouscat - 2 | ![]() |
|
| 12/12/26 | Club Leo Lagrange Lormont - 1 | ![]() |
|
| DMU15-5-Phase 2 | Feuille | ||
| 08/11/26 | Sa Mérignac - 2 | ![]() |
|
| 14/11/26 | Union Saint Bruno Bordeaux - 3 | ![]() |
|
| 28/11/26 | Agja Cauderan | ![]() |
|
| 05/12/26 | Le Taillan Basket - 2 | ![]() |
|
| 12/12/26 | Exempt | ![]() |
|
| DMU18-Phase 2 | Feuille | ||
| 08/11/26 | Us Le Bouscat - 1 | ![]() |
|
| 15/11/26 | Sa Mérignac - 1 | ![]() |
|
| 29/11/26 | Amicale Basketteurs Gradignan | ![]() |
|
| 06/12/26 | Bleuets Illats - 2 | ![]() |
|
| 13/12/26 | Biganos Basket Club | ![]() |
|
| DMU18-4-#2 | Feuille | ||
| 20/09/2026 | Bleuets Illats - 3 | ![]() |
|
| 27/09/2026 | Basket Club Canéjan - 2 | ![]() |
|
| 04/10/2026 | Union Sportive Bazas - 2 | ![]() |
|
| 11/10/2026 | Al La Réole | ![]() |
|
| 18/10/2026 | Langon Sud Gironde Basketball | ![]() |
|
| DMU18-4-Phase 2 | Feuille | ||
| 08/11/26 | As Martignas - 2 | ![]() |
|
| 15/11/26 | Basket Club Marcheprime | ![]() |
|
| 29/11/26 | Basket Club Canejanais - 2 | ![]() |
|
| 06/12/26 | Union Sportive Bredoise Basket - 2 | ![]() |
|
| 13/12/26 | Arès Basket Club | ![]() |
|




























